| Jour | Date | Origine | Destination | KM | KM cum. |
| 1 | 05/17 | Keflavik | Laugarvatn | 262 | 262 |
| 2 | 05/18 | Laugarvatn | Grundarfjödur | 237 | 499 |
| 3 | 05/19 | Grundarfjödur | Grundarfjödur | 205 | 704 |
| 4 | 05/20 | Grundarfjödur | Tálknafjördur | 425 | 1129 |
| 5 | 05/21 | Tálknafjördur | Isafjördur | 212 | 1341 |
| 6 | 05/22 | Isafjördur | Hvammstangi | 386 | 1727 |
| 7 | 05/23 | Hvammstangi | Akureyri | 249 | 1976 |
| 8 | 05/24 | Akureyri | Seydisfjördur | 327 | 2303 |
| 9 | 05/25 | Seydisfjördur | Hofn | 321 | 2624 |
| 10 | 05/26 | Hofn | Vík | 358 | 2982 |
| 11 | 05/27 | Vík | Reykjiavik | 202 | 3184 |
| 12 | 05/28 | Reykjiavik | Reykjiavik | 0 | 3184 |
| 13 | 05/29 | Reykjiavik | Keflavik | 59 | 3243 |
mardi 31 mai 2016
Islande Annexe 1: Kilométrage
Voici le tableau du kilométrage effectué durant ce voyage.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire