| Jour | Date | Ville | Établissement | Coût | Cote L | Pos. L | Cote C | Pos. C |
| 1 | 05/17 | Laugarvatn | ||||||
| 2 | 05/18 | Grundarfjördur | ||||||
| 3 | 05/19 | Grundarfjördur | ||||||
| 4 | 05/20 | Tálknafjördur | ||||||
| 5 | 05/21 | Isafjördur | ||||||
| 6 | 05/22 | Hvammstangi | ||||||
| 7 | 05/23 | Akureyri | ||||||
| 8 | 05/24 | Seydisfjördur | ||||||
| 9 | 05/25 | Hofn | ||||||
| 10 | 05/26 | Vík | ||||||
| 11 | 05/27 | Reykjiavik | ||||||
| 12 | 05/28 | Reykjiavik |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire